Para converter graus Celsius (°C) em graus Fahreinheit (ºF) , multiplique por 9, divida por 5 e some 32
Para converter ºF em ºC subtraia 32, multiplique por 5 e divida por 9
Onças em gramas multiplique por 28,35
Gramas em onças 0,035
Libras em quilos 0,45
Quilos em libras 2,21
Tonelada britânica em quilos 1.016
Tonelada americana em quilos 907
Galões imperiais em litros multiplique por 4,45
Litros em galões imperiais 0,22
Galão americano em litros 3,79
Litros em galões americanos 0,26
Polegadas em centímetros multiplique por 2,54
Centímetros em polegadas 0,39
Pés em metros 0,30
Metros em pés 3,28
Jardas em metros 0,91
Metros em jardas 1,09
Quilômetros em milhas 0,62
Milhas em quilômetros 1,69
Acres em hectares 0,40
Hectares em acres 2,47
CONVERSOR DE MEDIDAS PARA VESTUÁRIO
HOMENS
| Brasil | EUA | Argentina | França | Itália | Espanha | Alemanha | Inglaterra |
| Camisas | |||||||
| 37 | 14 ½ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 15 ¼ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 15 ¾ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 16 ½ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ternos | |||||||
| 46 | 36 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 36 |
| 48 | 38 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 38 |
| 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| 52 | 42 | 52 | 52 | 52 | 42 | 52 | 42 |
| 54 | 44 | 54 | 54 | 54 | 44 | 54 | 44 |
| Sapatos | |||||||
| 37/38 | 5 ½ | 4 | 4 | 37/38 | 4 | 4 | 6 |
| 39 | 7 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 7 |
| 40 | 7 ½ | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 7 ½ |
| 41 | 8 | 7 | 7 | 41 | 7 | 7 | 8 |
| 42 | 8 ½ | 8 | 8 | 42 | 8 | 8 | 9 |
| 43 | 9 ½ | 9 | 9 | 43 | 9 | 9 | 10 |
MULHERES
| Brasil | EUA | Argentina | França | Itália | Espanha | Alemanha | Inglaterra |
| Vestidos / sobretudo | |||||||
| 38 | 8 | 40 | 38 | 40 | 30 | 40 | 10 |
| 40 | 10 | 42 | 40 | 42 | 32 | 42 | 12 |
| 42 | 12 | 44 | 42 | 44 | 34 | 44 | 14 |
| 44 | 14 | 46 | 44 | 46 | 36 | 46 | 16 |
| 46 | 16 | 48 | 46 | 48 | 38 | 48 | 18 |
| 48 | 18 | 50 | 48 | 50 | 40 | 50 | 20 |
| Sapatos | |||||||
| 35 | 5 ½ | 37 | 37 | 37/38 | 37/38 | 37/38 | 3 |
| 36 | 6 | 38 ½ | 38 ½ | 39/40 | 39/40 | 39/40 | 4 |
| 37 | 6 ½ | 39 | 39 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 5 |
| 38 | 7 ½ | 39 ½ | 39 ½ | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 6 |
| 39 | 8 ½ | 40 | 40 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 7 |
| 40 | 9 | 40 ½ | 40 ½ | 43/44 | 43/44 | 43/44 | |
| Blusas e camisetas | |||||||
| 38 | 10 | 38 | 38 | 38 | 12 | 38 | 32 |
| 40 | 12 | 40 | 40 | 40 | 14 | 40 | 34 |
| 42 | 14 | 42 | 42 | 42 | 16 | 42 | 36 |
| 44 | 16 | 44 | 44 | 44 | 18 | 44 | 38 |
| 46 | 18 | 46 | 46 | 46 | 20 | 46 | 40 |
| 48 | 20 | 48 | 48 | 48 | 22 | 48 | 42 |
(c) Copyright 2007 Orla Turismo - Rua Vasconcelos Tavares, 32 - 11010-110 - Centro - Santos - SP - Fone: 55 (13) 3219-6614
Estacionamento Conveniado: Praça dos Andradas, 83
Roteiros | Cruzeiros | Passagens Aéreas | Rent a Car | Hotéis | Resorts | Assistência Viagem
Alfândega | Bagagem | Cuidados Especiais | Direitos do Viajante | Documentação | Vacinas | Fuso Horário | Mapas de Metrô
Nossa história | Localização | Contato
Desenvolvido por Ubitec Soluções em TI